設備 型號 |
公稱直徑 (mm) |
設備高度 (mm) |
處 理 量 (m3/h) |
攪拌機 (KW) |
運行 重量 (kg) |
濾料裝填高度 (mm) |
BJ-600 | Φ600 | 3000 | 8 | 4.0 | 2100 | 1200 |
BJ-800 | Φ800 | 3200 | 15 | 4.0 | 3100 | 1200 |
BJ-1000 | Φ1000 | 3500 | 20 | 5.5 | 4900 | 1200 |
BJ-1200 | Φ1200 | 3950 | 30 | 5.5 | 6500 | 1200 |
BJ-1600 | Φ1600 | 4350 | 60 | 7.5 | 8500 | 1200 |
BJ-2000 | Φ2000 | 4850 | 90 | 11 | 9650 | 1200 |
BJ-2200 | Φ2200 | 4850 | 130-150 | 15 | 125000 | 1200 |
BJ-2400 | Φ2400 | 4850 | 150-180 | 18.5 | 156000 | 1200 |
設計壓力(MPa) | ≤0.75MPa | |||||
最大運行壓力(MPa) | ≤0.3MPa | |||||
工作溫度(℃) | 5-80℃ | |||||
沖洗時間(分鐘) | 10-20min | |||||
設計濾速(小時) | 20-25m/h | |||||
沖洗強度(m3/min.2m) | (水沖洗)0.3m3/min.m2,(氣沖洗)1m3/min.2m | |||||
設備材質(zhì)(材質(zhì)) | Q235-防腐、Q235襯塑、SS304、SS316 | |||||
進水水質(zhì) | (SS) | 100mg/L | (粗濾料) | 出水水質(zhì) | (SS) | 5-10mg/L |
進水水質(zhì) | (SS) | 20mg/L | (精濾料) | (SS) | 1-2mg/L | |
進水水質(zhì) | (油) | 100mg/L | (粗濾料) | 出水水質(zhì) | (油) | 3-8mg/L |
進水水質(zhì) | (油) | 20mg/L | (精濾料) | (油) | 1-2mg/L |
宜興博輝環(huán)??萍加邢薰?/p>
聯(lián)系人:楊先生
手 機:13915375898
電 話:0510-87876636
傳 真:0510-87876636
網(wǎng)址:www.kdsmw.cn
郵 箱:yaq06522@163.com
地 址:江蘇省宜興市和橋鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)園純江路9號
備案號:蘇ICP備13022895號